1、概述
COP平台适配主流移动办公终端产品、公众端产品,包含飞书、企业微信、钉钉、微信公众号、微信小程序等。能够实现与以上第三方产品无缝集成,将COP平台及其集成的第三方业务系统产生的消息、事项推送至各个办公终端产品、公众端产品的“微协同”中,帮助企业打造完整的移动协同办公生态,打造企业快捷、高效、安全、统一的移动工作入口。
2、角色权限定义
提供应用新建、复制、导出、导入、删除、发布等应用管理能力。
功能特征 | 描述 |
---|---|
新建 | 支持新建移动插件 |
列表展示 | 支持所有已配置移动插件列表查看 |
编辑/配置 | 支持编辑移动插件 |
删除 | 支持删除移动插件 |
启用/停用 | 支持启用/停用移动插件 |
配置 | 支持启用/停用微协同服务,停用后所有移动插件全部停用支持自定义配置协同服务器地址 |
自选接入终端 | 支持自选多种移动APP接入,钉钉、企微、飞书、WeLink等 |
自定义默认应用 | 新建接入应用时,支持选择默认上架应用 |
预生成组织映射 | 新建移动插件时,自动生成组织映射 |
预生成用户映射 | 新建移动插件时,自动生成人员映射 |
自定义应用图标 | 支持自定义应用图标 |
新建移动插件时,会自动生成部门映射和用户映射,用户可以在移动插件中维护,也可以在基础设置-组织映射中维护,用户映射名称为:”用户映射默认_“+移动插件企业编码
维护移动APP企业信息、企业级凭证信息。
功能特征 | 描述 |
---|---|
基础信息编辑 | 支持企业信息编辑维护 |
实现COP平台与移动APP通讯录之间的组织、用户数据同步。
功能特征 | 描述 |
---|---|
新建 | 支持新建组织同步规则 |
编辑 | 支持编辑组织同步规则 |
删除 | 支持删除组织同步规则 |
立即同步 | 组织同步规则配置完成后,支持手动立即执行 |
自定义同步机构 | 支持自定义待同步机构 |
自定义同步范围 | 支持自定义同步范围,本组织或者本组织及其下级组织 |
自定义数据范围 | 支持自定义同步范围,部门、人员 |
自定义同步方式 | 支持自定义同步方式,定时同步、手动同步 |
自定义同步频率 | 当同步方式为定时同步时,支持自定义同步频率 |
实现移动APP免登打开COP平台应用首页、事项详情页、消息详情页。
类目 | 功能特征 | 描述 |
---|---|---|
用户映射 | 新建 | 支持新建用户映射行数据 |
用户映射 | 编辑 | 支持编辑用户映射行数据 |
用户映射 | 删除 | 支持删除用户映射行数据 |
用户映射 | 导入**/**导出 | 支持用户映射导入**/**导出 |
用户映射 | 刷新 | 支持刷新用户映射数据 |
将COP应用首页、个人空间、特定功能页上架到移动APP个人工作台。
功能特征 | 描述 |
---|---|
新建 | 支持添加上架应用 |
编辑 | 支持编辑上架应用 |
查看 | 支持查看上架应用 |
删除 | 支持删除上架应用 |
支持一个插件多个应用 | 支持一个插件上架多个应用 |
支持应用别名 | 支持上架应用创建别名,不会影响原应用名称 |
将COP平台消息实时推送给移动APP。
功能特征 | 描述 |
---|---|
消息推送 | COP平台实时将站内信推送到移动APP消息中心 |
由于移动APP差异,造成移动APP消息展示效果不同,请参考平台实施-移动微协同目录下具体APP终端效果图。
COP平台采用H5页面挂载形式,将事项中心页面挂载到移动APP上。
功能特征 | 描述 |
---|---|
查看待办 | 支持列表形式查看权限范围内待办事项 |
处理待办 | 点击进入待办事项详情页,支持同意、驳回、暂存等操作 |
查看已办 | 支持列表形式展示已办事项 |