1、概述
提供一套标准的OpenAPI管理平台,允许平台内原始应用、UDC自建应用和三方集成应用接入并分享OpenAPI,且支持相同的签名和调用规范,用以促进COP平台与三方系统数据间的快速集成。
2、集成步骤
序号 | 步骤名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | API查看 | 非必须,查看可用的API清单 |
2 | API扩展-UDC发布实体API | 非必须,UDC-实体-开放OpenAPI,可以配置开放OpenAPI,在应用成功发布后, OpenAPI可以发布到开放平台,遵循开放平台授权管理规范 |
3 | UDC发布自定义API | 非必须,UDC-规则-自定义服务,可以配置开放OpenAPI,在应用成功发布后, OpenAPI可以发布到开放平台,遵循开放平台授权管理规范 |
4 | 三方集成应用开放API | 非必须,三方集成应用可以封装三方接口后,启用能力开放,应用发布并启用后, 三方接口会发布至开放平台,遵循开放平台授权管理规范 |
5 | 刷新API | 非必须,API接口更新后,COP会异步将更新后的API发布至开放平台,如果需要立即查看, 可以在API管理页面点击刷新API按钮刷新API清单 |
6 | 启用API | 必须,API一级授权,只有启用API,接入应用才可以选择到对应的API。 |
7 | 新建接入应用 | 必须,承载API二级授权配置和IP白名单、使用日志等信息 |
8 | 启用接入应用 | 必须,未启用时,调用接口会提示API未启用 |
9 | 分配APPKey和AppSecret | 必须,新建接入应用时,会自动生成APPKey和AppSecret,三方系统调用接口时, 需要根据以上两个参数生成签名 |
10 | 应用级别API授权 | 必须,API二级授权,针对当前Appkey添加可访问API |
11 | 导出接口文档 | 非必须,导出当前接入应用已授权API接口文档 |
12 | IP白名单 | 非必须,支持IP白名单配置,不配置时所有IP均可访问 |
13 | 限流控制 | 非必须,支持某个时间段内访问频率限制 |
14 | API调用日志 | 必须,用户根据API调用日志,定位错误 |
3、集成步骤配置说明
3.1. 进入管理后台
3.2. API查看
注意事项:
各个微服务中会有starter中暴露出来的公共OpenApi,例如:,默认不是所有应用都开启,需要使用系统管理员账号system-admin登录手动开启,见下图。
开启公共api的应用效果如下:
未开启公共api的效果如下:
问题排查:
api列表中未显示,可先查询元数据,看元数据中是否存在该openapi,https://域名或ip端口//service/cip-manager/metadata/open-api?appName=应用名称
示例地址:https://pre.seeyonv8.com/service/cip-manager/metadata/open-api?appName=ctp-affair
3.3. API扩展-UDC/BPM发布实体API
3.4. UDC/BPM发布自定义API
3.5. 三方集成应用开放API
3.6. 刷新API
3.7. 启用API
3.8. 新建接入应用
3.9. 启用接入应用
3.10. 分配APPKey和AppSecret
3.11. 应用级别API授权
3.12. 导出接口文档
3.13. IP白名单
3.14. 限流控制
3.15. API调用日志
4、API签名规则介绍
4.1、请求头(Header)
参数名称 | 是否必填 | 参数说明 |
---|---|---|
app-key | true | 应用的唯一标识,创建接入应用后生成,可在应用基础信息页面获得。 示例:d43b0b442cf34076a2c4af6bb8928afb |
sign-type | true | 固定值:MD5 |
sign | true | 签名,字符串“AppSecret+请求体的JSON字符串+AppSecret”的MD5值(MD5值忽略大小写) AppSecret,为应用的秘钥,创建接入应用后生成,可在应用基础信息页面获得。 示例:154fa5bc7e294deda68a15559b07c845请求体的JSON字符串, 需要将请求体中的请求参数转换为JSON字符串。 |
Accept-Language | false | 语种:用以设置开放平台OpenAPI运行时上下文的语种参数。 枚举项可选值列表:zh-CN(简体中文), zh-TW(繁体中文), en(英文), 其他枚举项请参照平台语种列表。 |
4.2、签名示例(sign)
String secret = "154fa5bc7e294deda68a15559b07c845";
String body = "{"name": "张三", "age": 35, "company": {"name": "致远", "address": "北京"}";
String sign = Md5(secret + body + secret); // 结果是 01a8795a7fe6dda23aaec40de3d301b7;
5、错误码
错误码 | 错误码说明 |
---|---|
OPEN_GATEWAY_1000 | 调用开放api异常 |
OPEN_GATEWAY_1002 | token无效或者已过期 |
OPEN_GATEWAY_1004 | 请求参数不是合法的json |
OPEN_GATEWAY_2004 | 应用访问API次数过多,目前暂无可用次数 |
OPEN_GATEWAY_3000 | 无权访问该接口 |
OPEN_GATEWAY_3001 | 访问路径不对 |
OPEN_GATEWAY_4000 | 缺少签名参数 |
OPEN_GATEWAY_4001 | 缺少appKey |
OPEN_GATEWAY_4002 | 缺少requestId |
OPEN_GATEWAY_5000 | 无效的签名 |
OPEN_GATEWAY_5001 | 无效的appKey |
OPEN_GATEWAY_5002 | 非法时间戳 |
OPEN_GATEWAY_5006 | 无效的IP |
OPEN_GATEWAY_5008 | 无权访问指定数据 |
OPEN_GATEWAY_6000 | 应用未上线 |
OPEN_GATEWAY_6001 | 请求URL非法 |
OPEN_GATEWAY_6002 | API尚未启用 |
OPEN_GATEWAY_6003 | 不允许跨租户访问数据 |
BPM_2136 | 通过根实体{0}找到多个流程模板 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0001 | 来源实体已绑定关系图:{0} |
UDC_DEDUCTION_RULE_0002 | 来源实体版型不是单据 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0003 | 目标实体版型是单据 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0004 | 关系图形定义json格式化错误 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0005 | 关系图形下存在扣减规则 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0006 | 来源实体id为空 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0007 | 规则编码重复 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0008 | 关系图形定义连线中存在首尾为同一个实体的连线,重复实体为:{0} |
UDC_DEDUCTION_RULE_0009 | 参与算法的目标字段不是目标末级实体字段 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0010 | 非法字段:{0} |
UDC_DEDUCTION_RULE_0011 | 不是数值类型字段 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0012 | 规则中实体体系不合法 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0013 | 单据状态:{0},未绑定算法 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0014 | 检查规则中目标实体只能是末级实体 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0015 | 固定值属性为空 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0016 | 常量对应的数据类型:{0}与属性值:{1}不一致 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0017 | 不支持的数据类型:{0} |
UDC_DEDUCTION_RULE_0018 | 目标字段:{0},数据类型:{1},与来源字段:{2},数据类型:{3}不匹配 |
UDC_DEDUCTION_RULE_0019 | 扣减规则{0}已正式发布,无法删除! |
UDC_DEDUCTION_RULE_0020 | 目标字段:[{0}]常量查找方式,来源为空! |
SCHEDULE_0000 | 不支持在当月其他日期指定“l”和“lw”。 |
SCHEDULE_0001 | 不支持在一周中的其他日期指定“l” |
SCHEDULE_0002 | 不支持指定多个“n”天。 |
SCHEDULE_0003 | 表达式意外结束。 |
SCHEDULE_0004 | 不支持同时指定星期几和月日参数。 |
SCHEDULE_0005 | cron表达式格式非法 |
SCHEDULE_0006 | 月值无效 |
SCHEDULE_0007 | 无效的星期日值 |
SCHEDULE_0008 | 介于1和5之间的数值必须跟在“%23”选项后面 |
SCHEDULE_0009 | 此位置的非法字符 |
SCHEDULE_0010 | “?”后的字符非法 |
SCHEDULE_0011 | ‘?‘只能为月日或周日指定。 |
SCHEDULE_0012 | ‘?‘只能为月日或周日指定。 |
SCHEDULE_0013 | “/”后面必须跟一个整数。 |
SCHEDULE_0014 | 字符串意外结束。 |
SCHEDULE_0015 | 与最后一天的偏移量必须<=30 |
SCHEDULE_0015 | 与最后一天的偏移量必须<=30 |
SCHEDULE_0015 | 与最后一天的偏移量必须<=30 |
SCHEDULE_0017 | 递增 |
SCHEDULE_0018 | 星期几值必须介于1和7之间星期几值必须介于1和7之间 |
SCHEDULE_0019 | ‘L’选项在此处无效 |
SCHEDULE_0020 | ‘W’选项在此处无效 |
SCHEDULE_0021 | 如果值大于31(一个月内的最大天数),“w”选项没有意义 |
SCHEDULE_0022 | ‘#‘选项在此无效 |
SCHEDULE_0023 | 介于1和5之间的数值必须跟在“%23”选项后面 |
SCHEDULE_0024 | ‘/‘后面必须跟一个整数。 |
SCHEDULE_0025 | 意外字符 |
SCHEDULE_0026 | 之后 |
SCHEDULE_0027 | 分钟和秒值必须介于0和59之间 |
SCHEDULE_0028 | 小时值必须介于0和23之间 |
SCHEDULE_0029 | 日值必须介于1和31之间 |
SCHEDULE_0030 | 月份值必须介于1和12之间 |
SCHEDULE_0031 | 星期几值必须介于1和7之间 |
SCHEDULE_0032 | 开始年份必须小于停止年份 |
SCHEDULE_0033 | 遇到意外类型 |
UDC_DATAFLOW_CONVERT_0002 | 类型转换需要配置来源和目标数据类型 |
UDC_DATAFLOW_CONVERT_0001 | 不支持的数据类型转换! |
UDC_DATAFLOW_1001 | 当前选择的生单规则下包含映射规则定义,不能删除! |
UDC_DATAFLOW_1002 | definition属性的数据格式不是有效的json格式! |
UDC_DATAFLOW_1003 | 生单规则图中{0}实体已经不存在,请清理之后再执行此操作 |
UDC_DATAFLOW_1004 | 生单规则{0}已正式发布,无法删除! |
UDC_DATAFLOW_0003 | {0}不能为null! |
UDC_DATAFLOW_0004 | 您设置的从{0}字段【{1}】拷贝到{2}字段【{3}】不正确,字段类型不一致! |
UDC_DATAFLOW_0007 | 【{0}】实体所在区域来源实体字段不属于同一个体系! |
UDC_DATAFLOW_0008 | 【{0}】实体所在区域目标实体数据查找条件设置有误,请检查并修正! |
UDC_DATAFLOW_0009 | 事件订阅类型映射规则需要选择事件! |
UDC_DATAFLOW_0010 | 映射规则中目标实体不能重复选择! |
UDC_DATAFLOW_0011 | 目标实体关键字段必须包含主实体字段! |
UDC_DATAFLOW_0012 | 目标实体关键字段必须参与映射! |
UDC_DATAFLOW_0013 | 当前应用下映射规则编码不能重复! |
UDC_DATAFLOW_0014 | 回写规则设置的来源实体【{0}】没有参与映射规则设置! |
UDC_DATAFLOW_0015 | 回写规则设置的映射到来源字段【{0}】的字段 或者表达式不是映射规则中当前实体映射到的实体字段 |
UDC_DATAFLOW_0016 | 【{0}】实体映射区域目标实体数据查找条件的来源字段 或目标字段所属实体不在同一个体系! |
UDC_DATAFLOW_0017 | 保存之后会存在循环映射,路径:{0},请检查并修改! |
UDC_DATAFLOW_0018 | 【{0}】实体回写区域目标实体字段不是同一个体系! |
UDC_DATAFLOW_0019 | 【{0}】实体所在区域目标实体字段【{1}】存在重复! |
UDC_DATAFLOW_0020 | 【{0}】字段不支持参与映射,请修改! |
UDC_DATAFLOW_0021 | 【{0}】字段不支持参与条件,请修改! |
UDC_DATAFLOW_0022 | 映射规则中回写规则来源实体不能重复! |
UDC_DATAFLOW_0023 | 回写规则【{0}】实体所在区域来源实体字段【{1}】存在重复! |
UDC_DATAFLOW_0024 | 【{0}】实体映射区域目标实体数据查找条件的目标字段 需要是当前区域实体和聚合根实体之间的实体字段 |
UDC_DATAFLOW_0025 | 映射规则中存在有目标实体到聚合根实体之间没有参与映射的实体 |
UDC_DATAFLOW_0026 | 您设置的从{0}字段【{1}】拷贝到{2}字段【{3}】不正确,绑定的{4}不一致 |
UDC_DATAFLOW_0027 | 您设置的从{0}字段【{1}】拷贝到{2}字段【{3}】不正确,绑定的实体不一致 |
UDC_DATAFLOW_0028 | 【{0}】字段映射方式错误 |
UDC_DATAFLOW_0029 | {0}不支持当前映射方式 |
UDC_DATAFLOW_0030 | 【{0}】字段不支持当前映射方式 |
UDC_DATAFLOW_0031 | 只有新建类型映射规则的回写时机才可以选择目标新增时 |
UDC_DATAFLOW_0034 | 拆单字段必需是拆行实体下的字段 |
UDC_DATAFLOW_0035 | 数据类型为数字的才能设置拆单字段 |
UDC_DATAFLOW_0039 | 【{0}】版型实体不支持参与生单规则 |
UDC_DATAFLOW_0041 | 拆行实体只能是来源实体的主和子实体 |
UDC_DATAFLOW_0042 | 拆单字段必需参与映射 |
UDC_DATAFLOW_0043 | {0}已不存在,请检查并修改后再执行此操作 |
UDC_DATAFLOW_0044 | 映射规则的目标实体必须是当前应用 |
UDC_DATAFLOW_0045 | 普通应用只能建立应用内的映射规则 |
UDC_DATAFLOW_0046 | 表单应用只能建立当前应用和依赖应用的映射规则 |
UDC_DATAFLOW_0047 | 【{0}】实体元数据有缺失,请修改一下实体内任意信息, 以便重新更新下元数据中心数据 |
UDC_DATAFLOW_0048 | 映射规则表达式中的实体信息有误,请检查并重新设置 |
UDC_DATAFLOW_0049 | 映射规则表达式中的字段信息有误,请检查并重新设置 |
UDC_DATAFLOW_0050 | 目标实体关键字映射方式为计算公式时,表达式中不能包含目标实体字段 |
UDC_DATAFLOW_0051 | 字段【{0}】为多选实体字段不能映射到单选实体字段 |
UDC_DATAFLOW_0052 | 字段【{0}】为多选{1}字段不能映射到单选{2}字段 |
UDC_DATAFLOW_0053 | 事件订阅类型映射规则来源实体查找条件不能为空 |
UDC_DATAFLOW_0054 | 事件订阅类型映射规则来源实体查找条件中实体信息有误 |
UDC_DATAFLOW_0055 | 事件订阅类型映射规则来源实体查找条件中字段信息有误 |
UDC_DATAFLOW_0056 | 字段【{0}】为多选附件字段不能映射到单选附件字段 |
UDC_DATAFLOW_0057 | 回写时机单选目标更新时,才可以设置旧值参与表达式 |
UDC_DATAFLOW_0058 | 【{0}】字段固定值设置有误 |
UDC_DATAFLOW_0059 | 【{0}】实体映射区域来源实体设置了拆行实体子孙实体参与映射 |
UDC_DATAFLOW_0060 | 手工触发映射规则来源实体列表方案参数有误 |
UDC_DATAFLOW_0061 | 列表方案条件字段不在选择实体中 |
UDC_DATAFLOW_0062 | 列表方案条件字段数据类型不正确 |
UDC_DATAFLOW_0063 | 列表方案显示列必需包含拆单字段 |
UDC_DATAFLOW_0064 | 列表方案可选实体为参与映射规则的所有实体, 及其与根实体之间的所有实体(包含根实体) |
UDC_DATAFLOW_0065 | 来源实体列表方案显示字段不存在 |
UDC_DATAFLOW_0066 | 来源实体列表方案选择实体不是一个体系 |
UDC_DATAFLOW_0067 | 来源实体列表方案选择实体不连续 |
UDC_DATAFLOW_0068 | 来源实体列表方案排序字段不存在 |
UDC_DATAFLOW_0069 | 来源实体列表方案排序字段不是主表字段 |
UDC_DATAFLOW_0070 | 来源实体列表方案条件字段不存在 |
UDC_DATAFLOW_0071 | 新建数据、新建或更新数据类型生单规则,需要选择PC端目标详情页面。 |
UDC_DATAFLOW_0073 | 新建数据、新建或更新数据类型生单规则,需要选择移动端目标详情页面。 |
UDC_DATAFLOW_0074 | {0}实体的必填字段:{1}必需参与映射 |
UDC_DATAFLOW_0075 | 【{0}】映射区域中参与映射条件的来源实体必需是当前映射区域来源实体范围内 |
UDC_DATAFLOW_0076 | 列表方案显示字段不是选择实体下的字段 |
UDC_DATAFLOW_0077 | 列表方案选择的实体不存在 |
UDC_DATAFLOW_0078 | 来源实体列表方案搜索字段不存在 |
UDC_DATAFLOW_0079 | 列表方案搜索字段不是选择实体下的字段 |
BOOT_3006 | License无此功能授权 |
UDC_MICROFLOW_RUNTIME_0001 | {0} |
UDC_MICROFLOW_RUNTIME_0002 | 连接器节点执行失败!status:{0},code:{1},message:{2} |
UDC_MICROFLOW_RUNTIME_0003 | [{0}]是必填的 |
UDC_MICROFLOW_RUNTIME_0004 | 映射值类型转换失败,微流程执行中止! |
UDC_MICROFLOW_RUNTIME_0005 | 未实现的自定义微流程 |
CIP_CUSTOM_2001 | 集成应用名称已存在 |
CIP_CUSTOM_2002 | 重试操作失败 |
SERIALNUMBER_1000 | 流水号Key值不能为空 |
SERIALNUMBER_1001 | 新设置的当前值应大于等于原有的当前值 |
SERIALNUMBER_1002 | 编码规则编码或者名称不能为空 |
SERIALNUMBER_1003 | 流水段不允许删除 |
SERIALNUMBER_1004 | 当前值长度不能超过流水号长度 |
SERIALNUMBER_1005 | 编码规则创建失败 |
SERIALNUMBER_1006 | 补位符号设置有误 |
SERIALNUMBER_1007 | 当前值不能为空 |
SERIALNUMBER_1008 | 流水段有且只能有一段 |
SERIALNUMBER_1009 | 无流水依据时,设置的当前值不能小于1,不能大于99999 |
SERIALNUMBER_1010 | 设置的当前值不能小于1,不能大于99999 |
SERIALNUMBER_1011 | 设置的当前值不能小于已流水的值 |
SERIALNUMBER_1012 | 有流水依据的不可以用此接口生成空号 |
SERIALNUMBER_1013 | 规则编码不允许重复 |
SERIALNUMBER_1014 | 分段值不允许为空 |
SERIALNUMBER_1015 | 分段值超长 |
SERIALNUMBER_1016 | 流水段长度必须大于0 |
SERIALNUMBER_1017 | 流水段个数介于1和6之间 |
SERIALNUMBER_1018 | 预制流水号不允许删除 |
SERIALNUMBER_2001 | 规则ID不能为空 |
SERIALNUMBER_2002 | 请输入非负的整数进行查询 |
SERIALNUMBER_2003 | 开始值不能小于结束值 |
SERIALNUMBER_2004 | 开始值或结束值要介于1和100000之间 |
SERIALNUMBER_2005 | 和预留号(段)[{0}]重复,请修改 |
SERIALNUMBER_3001 | 编码规则[{0}]已停用 |
SERIALNUMBER_3002 | 编码规则[{0}]生成流水号,缺少必要段{1}的值 |
SERIALNUMBER_3003 | 编码规则[{0}]流水号溢出,请重新设置流水段长度 |
SERIALNUMBER_3004 | 流水生成失败:流水依据字段【{0}】不能为空. |
BASIC_0001 | 数据不存在 |
BASIC_0002 | 必填项【{0}】为空 |
BASIC_0003 | 单次查询最大限制【{0}】条 |
CIP_MOBILE_0001 | 未启用微协同 |
CIP_MOBILE_0002 | 部门用户没权限开启 |
CIP_MOBILE_0003 | 三方配置不存在 |
CIP_MOBILE_0004 | 重复的接入应用名称 |
CIP_MOBILE_0005 | 重复的同步机构数据 |
CIP_MOBILE_0006 | 配置不正确或者未开启必要权限 |
CIP_MOBILE_0007 | 应用发布失败 |
CIP_MOBILE_0008 | 重复的AgentID配置 |
CIP_MOBILE_0009 | 重复的AppKey配置 |
CIP_MOBILE_0010 | 重复的AppID配置 |
CIP_MOBILE_0011 | 重复的同步方案名称 |
CIP_MOBILE_0012 | 重复的模板配置 |
CIP_MOBILE_1001 | 部门未创建 |
CIP_MOBILE_1002 | 请填写正确的corpId |
CIP_MOBILE_1003 | 所选组织无数据 |
CIP_MOBILE_1004 | 正在导出中 |
CIP_MOBILE_2001 | 重复的小程序版本号 |
CIP_MOBILE_2002 | 授权结果查询失败 |
CIP_MOBILE_2003 | 已存在未通过审核的版本 |
PLUGIN_0001 | 同名插件已经存在,请更换名称 |
PLUGIN_0002 | 连接器不存在 |
PLUGIN_0003 | 不允许修改连接器 |
PLUGIN_0004 | 内部用户/外部用户已经配置 |
PLUGIN_0005 | 待办不存在或者调用待办中心接口出错 |
PLUGIN_0006 | 执行连接器动作出错!原始错误:{0} |
PLUGIN_0007 | 获取外部组织树失败 |
PLUGIN_0008 | 参数【{0}】不合法 |
PLUGIN_0009 | 名称已存在 |
PLUGIN_0010 | 超过用户映射列数量上限,自定义列最多6 |
PLUGIN_0011 | 默认岗位和职务必须属于同一组织 |
PLUGIN_0012 | 插件外部值不允许重复 |
PLUGIN_0013 | 插件已经存在同名的能力 |
PLUGIN_0014 | 用户不存在 |
PLUGIN_0015 | 插件不存在 |
PLUGIN_0016 | 插件导入失败 |
PLUGIN_0017 | ldap执行失败 |
PLUGIN_0018 | 连接器事件只能绑定一次,该连接器事件已经被绑定。 |
PLUGIN_0019 | NC数据解析异常。 |
PLUGIN_0020 | 查询元数据失败 |
PLUGIN_0021 | 查询用户映射信息失败,原始错误:{0} |
PLUGIN_0022 | 插件当前已被禁用,操作无法继续 |
PLUGIN_0023 | 用户映射信息不完整 |
PLUGIN_0024 | 用户映射导入正在进行,请稍后再试 |
PLUGIN_0025 | 检索结果过多,请优化检索条件 |
ENTITY_EXPR_0001 | 表达式运行态实体上下文组装,参数为空 |
ENTITY_EXPR_0002 | 未获取到聚合根实体 |
UDC_FORM_0001 | 获取元数据{0}失败 |
UDC_FORM_0002 | 方法调用失败:{0} |
UDC_FORM_0003 | 上传前端资源失败:{0} |
UDC_FORM_0004 | 菜单资源加载失败 |
VOUCHER_0001 | 获取外部系统访问token失败 |
VOUCHER_0002 | 无法连接三方凭证系统 |
VOUCHER_0003 | 调用三方凭证系统失败。原始错误码:{0},错误描述:{1} |
VOUCHER_0004 | 每个组织/部门只能映射一个会计主体 |
VOUCHER_0005 | 该流程已经配置凭证映射 |
VOUCHER_0006 | 凭证当前状态不支持此操作 |
VOUCHER_0007 | 科目已经映射成其它外部科目 |
VOUCHER_0008 | 获取凭证的实体数据失败 |
VOUCHER_0009 | 名称或者编号已经被占用 |
VOUCHER_0010 | 数据同步不能并发执行 |
VOUCHER_0011 | NC服务异常 |
VOUCHER_0012 | 该模板编号的凭证设置已有记录,不可重复录入 |
VOUCHER_0013 | 科目不可重复 |
VOUCHER_0014 | 制单人没有做人员映射 |
VOUCHER_0015 | 每条单据都必须是保存态才能进行合并 |
VOUCHER_0016 | 每条单据所绑定的凭证插件必须相同 |
VOUCHER_0017 | 每条单据的账簿和凭证类型都应相同 |
VOUCHER_0018 | 凭证插件ID是查询必需条件 |
VOUCHER_0019 | 获取流程实体数据失败 |
VOUCHER_0020 | 凭证合并必须最少两条数据 |
VOUCHER_0021 | 调用NC凭证接口异常:{0} |
VOUCHER_0022 | 参与合并的凭证有的已生凭 |
VOUCHER_0023 | 没有找到此流程的凭证设置 |
VOUCHER_0024 | 调用BPM获取流程详情失败 |
VOUCHER_0025 | 暂不支持该辅助核算项同步 |
VOUCHER_0026 | 科目映射不支持特殊符号 |
VOUCHER_0027 | 凭证初始化数据错误 |
VOUCHER_0028 | 访问地址不在白名单中 |
UDC_COMMON_0003 | {0} |
BOOT_0000 | 成功 |
BOOT_1000 | 业务异常 |
BOOT_2000 | IO错误 |
BOOT_3000 | 系统错误 |
BOOT_4000 | 数据库错误 |
BOOT_5000 | 未知异常 |
BOOT_1001 | 参数错误 |
BOOT_1002 | 请求重复 |
BOOT_1003 | 未认证 |
BOOT_1004 | 对不起,你没有资源访问权限! |
BOOT_1005 | 不支持该操作 |
BOOT_1006 | Token无效 |
BOOT_1007 | 幂等参数不合法 |
BOOT_1008 | 序列号溢出 |
BOOT_1009 | 枚举不允许变更 |
BOOT_1010 | 配置错误 |
BOOT_1011 | 已过期 |
BOOT_1012 | Token过期 |
BOOT_1013 | CSRF认证失败 |
BOOT_1014 | 租户不正确 |
BOOT_1015 | 请求参数的长度不能超过{0} |
BOOT_2001 | 网络通信异常 |
BOOT_3001 | 系统限流 |
BOOT_3002 | JSON反序列化错误 |
BOOT_3003 | 系统降级 |
BOOT_3004 | License不合法 |
BOOT_3005 | License限制 |
BOOT_3006 | License无此功能授权 |
BOOT_3006 | License无此功能授权 |
BOOT_4001 | 事务异常 |
BOOT_4002 | 数据不存在或无权限查看 |
BOOT_4003 | 数据不唯一 |
BOOT_4004 | 约束异常: {0} |
BOOT_4005 | 乐观锁校验异常 |
BOOT_4006 | 数据库字段类型错误 |
BOOT_4007 | 对象被使用 |
BOOT_4008 | PageSize设置超长 |
BOOT_4013 | 文件大小不能超过{0} |
BOOT_5001 | RPC调用异常 |
BOOT_6001 | 第三方HTTP调用异常 |
BOOT_7001 | 跨环境迁移导出异常 |
BOOT_7002 | 跨环境迁移导入异常 |
BOOT_7003 | 跨环境迁移获取聚合根为空 |
BOOT_8000 | 应用加载中,请稍后重试! |
UDC_DATATYPE_0001 | 长度不能小于0。 |
UDC_DATATYPE_0002 | 长度设置错误。 |
UDC_DATATYPE_0004 | 最大值不能小于最小值。 |
UDC_DATATYPE_0005 | 最小值取值太小,允许的最小值为{0}。 |
UDC_DATATYPE_0006 | 最大值取值太大,允许的最大值为{0}。 |
UDC_DATATYPE_0007 | 默认值超出设定精度 |
UDC_DATATYPE_0008 | 默认值超出设定长度 |
UDC_DATATYPE_0009 | 精度超出设定长度 |
UDC_DATATYPE_0010 | 默认值格式不正确:{0} |
UDC_DATATYPE_0011 | 默认值超出取值范围。{0} |
UDC_DATATYPE_0012 | “{0}“字段最大/最小值超出范围 |
UDC_DATATYPE_0013 | {0}关联属性设置错误 |
UDC_DATATYPE_0014 | {0}关联实体或者枚举不存在 |
UDC_DATATYPE_0015 | {0}关联枚举不存在 |
UDC_DATATYPE_0016 | {0}关联选项集不存在 |
UDC_DATATYPE_0017 | {0}关联实体不存在 |
UDC_DATATYPE_0018 | {0}关联流水号不存在 |
EXPRESSION_0001 | 函数未定义:{0} |
EXPRESSION_0002 | 函数参数不匹配:{0} |
ENTITY_0001 | 修改传入ID不能为空! |
ENTITY_0002 | 删除传入ID不能为空! |
ENTITY_0003 | 非修改状态的不应传入! |
ENTITY_0010 | {0} |
ENTITY_0021 | {0}不可为空 |
ENTITY_0022 | 【{0}】长度需要在{1}和{2}之间。 |
ENTITY_0023 | 【{0}】不能大于{1} |
ENTITY_0024 | 【{0}】不能小于{1} |
ENTITY_0025 | {0}小数位数不能超过{1} |
ENTITY_0026 | {0}无效的日期或时间格式 |
ENTITY_0027 | {0}最多选择{1}个,当前已选{2}个,请修改 |
ENTITY_0028 | {0}不是标准的多选实体格式:{1} |
ENTITY_0029 | {0}是单选附件,不能上传多个文件。 |
ENTITY_0030 | [{0}]格式错误: {1} |
PROCESS_0001 | 发起流程失败: {0} |
PROCESS_0002 | 处理流程失败: {0} |
FORMULA_6001 | 操作符: {0} ,不合法 |
FORMULA_6002 | 操作符: {0} ,右侧不合法 |
FORMULA_6003 | 不支持的返回值类型: {0} |
FORMULA_6004 | 表达式不合法 |
FORMULA_6005 | schema:{0}中,存在属性没有 ’name’ |
FORMULA_6006 | schema:{0}中,存在属性没有 ‘description’ |
FORMULA_6007 | schema:{0}中,存在属性没有 ’type’ |
FORMULA_6008 | schema:{0}中,存在节点没有 ‘properties’ 属性 |
FORMULA_6009 | schema:{0}中, ‘properties’的类型必须为array |
FORMULA_6010 | schema:{0}中, ‘properties’ 没有子元素 |
FORMULA_6011 | schema:{0}中, array类型的节点必须含有items |
FORMULA_6012 | schema:{0}中, items必须含有属性’type’ |
FORMULA_6013 | schema:{0}中, items type为’object’时,需要’peroperties’属性 |
FORMULA_6014 | schema:{1}中不支持的节点type:{0},及支持tring,integer…等基础类型 |
FORMULA_6015 | schema:{1}中不支持的不支持的attribute type: {0} |
FORMULA_6016 | 枚举属性必须得有controlType ‘ENUM’ |
FORMULA_6017 | 枚举属性必须得有controlId |
FORMULA_6018 | schema错误 |
FORMULA_6019 | operator中变量{0} 不是schema中的key |
FORMULA_6020 | 表达式包含用户变量,但是schema为空 |
FORMULA_6021 | 获取对象属性失败 |
FORMULA_6022 | mock数据异常 |
FORMULA_6023 | 语法校验失败:{0} |
FORMULA_6024 | 表达式校验失败, {0} |
FORMULA_6025 | 表达式预执行失败: {0} |
FORMULA_6026 | 当前操作符无法匹配到系统变量 |
FORMULA_6027 | 当前参数类型不支持 |
FORMULA_6028 | rootName不能为空 |
FORMULA_6029 | 未集成参数配置组件 |
FORMULA_6030 | 配置参数上下文获取,参数id和appId不能为同时为空 |
FORMULA_6032 | 上下文属性: {0}缺少 properties |
FORMULA_6033 | 上下文属性: {0}不支持的数据类型: {1} |
FORMULA_6034 | 节点{0} items不能为空 |
FORMULA_6035 | 节点{0}枚举属性信息定义不正确,请检查 |
FORMULA_6036 | 明细函数配置不正确,请检查: {0} |
FORMULA_6037 | 页面字段参与表达式执行错误: {0} , {1} |
FORMULA_6038 | 聚合字段作为函数参数不支持嵌套表达式 |
FORMULA_6039 | 聚合属性必须为数字 |
FORMULA_6040 | 明细表或一对多子表字段只能作为聚合类型函数的参数! |
FORMULA_6041 | 明细表函数条件不能直接使用明细表对象,请选择明细表字段! |
FORMULA_6042 | 明细表函数条件设置错误,请选择明细表字段! |
FORMULA_6043 | 明细表函数条件内只能选择同一个明细表下的字段 |
FORMULA_6044 | 明细表函数无法嵌套明细表函数! |
FORMULA_6045 | 函数:{0}之后键入的符号不正确,仅能键入操作符! |
FORMULA_6046 | 操作符: ) ,右侧不能为变量或函数或系统变量 |
FORMULA_6047 | 操作符: {0}之后拼接不合法,只能拼接函数、变量和常量 |
FORMULA_6048 | 变量: {0}后只能拼接操作符 |
